Sprawdziłem czytanie napięć UA, US2, US1, sterowanie prądami IA i IS2 i adresowanie tablic. Pozostało "tylko" zrobić tablice. Liczę na Twoją pomoc Tool46_2. Tablice u mnie wyglądają tak (obecnie wypełnione testowymi wartościami):TooL46_2 pisze: wt, 5 maja 2026, 03:57Kod: Zaznacz cały
double table[256] = { 0.3053,0.7320,0.7913,1.1387,1.3456,1.5596,1.9422,2.0080,2.4147,2.6607,2.9138,3.3615,3.4379,3.9060,4.1864,4.4728, // ug = 0 0.0622,0.2444,0.2809,0.5284,0.6907,0.8663,1.1905,1.2473,1.6039,1.8227,2.0503,2.4566,2.5263,2.9563,3.2154,3.4814, // ug = 0.68 0.0000,0.0039,0.0087,0.0987,0.1944,0.3163,0.5631,0.6085,0.9022,1.0879,1.2848,1.6423,1.7043,2.0903,2.3252,2.5680, // ug = 1.37...
Kod: Zaznacz cały
; tablica pradu IA
tabia:
; US=-9.60..-10.2V
; UA=0..15 V16..31V ... 240..255V
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ; US2=0..15V
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ; US2=16..31V
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,255, 8, 8, 8 ; 102mA dla UA=192..207V, US2=144..159, US=-9.60..-10.2V
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8
.db 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ; US=240..255V
; US1=-8.96..-9.56V
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
.db 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24
; 16 takich grup az do ...US1=0.0..-0.60VTablica dla IS2 jest analogiczna, przy czym 255 oznacza 20.4mA. Dlatego przynajmniej dla IS2 warto uwzględnić prąd dzielnika napięcia (500k), czyli wystawiać IS2 większy o US2/500k niż wynikałoby z modelu.

