Ersatz ECLL800
Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd, Einherjer, OTLamp
-
- 3125...6249 postów
- Posty: 4013
- Rejestracja: sob, 3 czerwca 2006, 21:51
- Lokalizacja: Poznań
Re: Ersatz ECLL800
No ale przecież Tomek napisał, że podane przez niego ceny są cenami KOŃCOWYMI, więc co mają do rzeczy jakieś boty?
-
- moderator
- Posty: 11248
- Rejestracja: wt, 12 sierpnia 2003, 09:14
- Lokalizacja: Otwock
Re: Ersatz ECLL800
Wiele razy, i na Allegro i na Ebayu. I na ogół prze ludzi a nie boty, choc nie robi to różnicy.STUDI pisze: A licytowałeś kiedyś? Hę. Bo to że teraz cena jest 1EUR nic nie znaczy. Każdy atrakcyjniejszy kąsek jest celowany przez
boty w ostanich sekundach.
I na litośc $DEITY, czy ty czytasz co napisałem? To co pokazałem to są CENY KOŃCOWE, czyli na ilu aukcja się skończyła.
Normalne. Na każdej e-aukcji.STUDI pisze:Ostanio licytowałem radio. Pzez 99,9% czasu trwania aukcji cena od 1EUR doszła do 100EUR. 5 minut przed końcem cena skoczyła do 300EUR. Potem druga fala tak w ciągu 10 sekund cena windowała się szybciutko.
-
- 3125...6249 postów
- Posty: 4013
- Rejestracja: sob, 3 czerwca 2006, 21:51
- Lokalizacja: Poznań
Re: Ersatz ECLL800
STUDI, wybacz, ale czy Ty w ogóle czytasz nasze wypowiedzi? TO SĄ CENY KOŃCOWE!STUDI pisze:Jeśli nie są końcowymi TO NIE MOŻNA ICH TRAKTOWAĆ JAKO CENY LAMP
Re: Ersatz ECLL800
1. Z załącznika nie wynika to że to są ceny końcowe.
2. Co z tego że coś 5 lat temu kosztowało? Żadna ISTOTNA INFORMACJA co do aktualnych cen. Jak pisałem - nie tak dawno EMM803 duże ilości, wiele ofert z ebayowskich sklepów po umiarkowanych cenach, NOS'y w pudełkach a teraz? Nie wspomnę o EM71. To nie są elementy które aktualnie są nadal w produkcji.
2. Co z tego że coś 5 lat temu kosztowało? Żadna ISTOTNA INFORMACJA co do aktualnych cen. Jak pisałem - nie tak dawno EMM803 duże ilości, wiele ofert z ebayowskich sklepów po umiarkowanych cenach, NOS'y w pudełkach a teraz? Nie wspomnę o EM71. To nie są elementy które aktualnie są nadal w produkcji.
-
- moderator
- Posty: 11248
- Rejestracja: wt, 12 sierpnia 2003, 09:14
- Lokalizacja: Otwock
Re: Ersatz ECLL800
Z załącznika może nie, z treści postu (mam nadzieję) tak.STUDI pisze:1. Z załącznika nie wynika to że to są ceny końcowe.
2. Co z tego że coś 5 lat temu kosztowało? Żadna ISTOTNA INFORMACJA co do aktualnych cen. Jak pisałem - nie tak dawno EMM803 duże ilości, wiele ofert z ebayowskich sklepów po umiarkowanych cenach, NOS'y w pudełkach a teraz? Nie wspomnę o EM71. To nie są elementy które aktualnie są nadal w produkcji.
Zresztą, niech stracę. Poniżej jest lista cen aukcyjnych tych lampek. Ni cholery nie wiem po co koniecznie chcesz straszyć innych cenami.
Kod: Zaznacz cały
+---------+--------+--------+------------+--------+--------------------------------------+
| Nazwa | Cena | Waluta | Data | Kurs | Opis |
+---------+--------+--------+------------+--------+--------------------------------------+
| ECLL800 | 14.70 | E | 2004-04-11 | 4.7289 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.00 | E | 2004-04-13 | 4.7333 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.53 | E | 2004-04-18 | 4.7894 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 11.02 | E | 2004-04-21 | 4.7436 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 16.50 | E | 2004-04-28 | 4.7805 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 3.50 | E | 2004-05-18 | 4.735 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.47 | E | 2004-05-19 | 4.7098 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.51 | E | 2004-06-03 | 4.6513 | U?ywana, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.00 | E | 2004-06-07 | 4.6573 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.70 | E | 2004-06-20 | 4.5787 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 3.13 | E | 2004-07-10 | 4.5379 | U?ywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 9.00 | E | 2004-07-12 | 4.507 | NIB, Tungsram |
| ECLL800 | 10.49 | E | 2004-07-18 | 4.4346 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 4.72 | E | 2004-08-01 | 4.3759 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2004-08-10 | 4.3833 | NIB, Tungsram |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2004-09-12 | 4.4029 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 16.05 | E | 2004-09-13 | 4.3976 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 9.00 | E | 2004-09-20 | 4.3158 | NIB, Tungsram |
| ECLL800 | 15.25 | E | 2004-09-22 | 4.3311 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.62 | E | 2004-10-17 | 4.3095 | NIB, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 1.99 | E | 2004-10-24 | 4.2968 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2004-10-30 | 4.3316 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.25 | E | 2004-11-06 | 4.2943 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2004-11-14 | 4.2883 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 5.00 | E | 2004-11-27 | 4.2222 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 25.51 | E | 2004-11-29 | 4.2203 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 20.50 | E | 2004-12-01 | 4.1827 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 6.00 | E | 2004-12-21 | 4.1093 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 8.50 | E | 2004-12-23 | 4.0832 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 4.75 | E | 2004-12-28 | 4.0518 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 17.50 | E | 2005-01-08 | 4.1079 | NIB |
| ECLL800 | 9.50 | E | 2005-01-17 | 4.0751 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.38 | E | 2005-01-25 | 4.065 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 1.38 | E | 2005-01-29 | 4.0643 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 6.00 | E | 2005-01-30 | 4.0643 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2005-02-09 | 4.0062 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-02-12 | 4.0352 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-02-14 | 4.0189 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2005-02-19 | 3.9925 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 16.29 | E | 2005-02-27 | 3.9123 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 7.83 | E | 2005-03-06 | 3.9278 | U?ywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 5.01 | E | 2005-03-12 | 3.9559 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 4.25 | E | 2005-03-13 | 3.9559 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.90 | E | 2005-03-18 | 4.06 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 13.63 | E | 2005-03-31 | 4.08 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 15.75 | E | 2005-04-07 | 4.1 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.90 | E | 2005-04-10 | 4.1 | U?ywana |
| ECLL800 | 8.99 | E | 2005-04-13 | 4.0732 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2005-04-14 | 4.1172 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 92.50 | Z | 2005-04-15 | 1 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 5.24 | E | 2005-04-16 | 4.1318 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 4.50 | E | 2005-04-18 | 4.1678 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 31.00 | Z | 2005-04-22 | 1 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 17.75 | E | 2005-04-23 | 4.1949 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.05 | E | 2005-04-29 | 4.2756 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 5.25 | E | 2005-05-01 | 4.2756 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.23 | E | 2005-05-02 | 4.2709 | U?ywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-05-05 | 4.1793 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 15.83 | E | 2005-05-13 | 4.1773 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 2.80 | E | 2005-05-19 | 4.1594 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 22.50 | E | 2005-05-26 | 4.1843 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2005-05-29 | 4.1823 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2005-06-03 | 4.1215 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-06-12 | 4.0255 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.49 | E | 2005-06-13 | 4.035 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 2.75 | CHF | 2005-06-14 | 2.6339 | U?ywana, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2005-06-17 | 4.0624 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.00 | E | 2005-06-19 | 4.0624 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 4.72 | E | 2005-06-26 | 4.0265 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 11.24 | E | 2005-07-08 | 4.0885 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 7.25 | E | 2005-07-09 | 4.0885 | U?ywana, Lorenz jedna z dwóch |
| ECLL800 | 13.63 | E | 2005-07-10 | 4.0885 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 9.12 | E | 2005-07-15 | 4.1587 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 17.75 | E | 2005-07-21 | 4.1334 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.64 | E | 2005-07-24 | 4.1094 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 16.00 | E | 2005-08-01 | 4.0666 | NIB, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 29.49 | E | 2005-08-02 | 4.0559 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.60 | E | 2005-08-08 | 4.0638 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 9.50 | E | 2005-08-28 | 4.0576 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 3.83 | E | 2005-09-01 | 3.9818 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-09-03 | 3.9747 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 11.17 | E | 2005-09-10 | 3.9542 | NIB, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 14.97 | E | 2005-09-11 | 3.9542 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 15.01 | E | 2005-09-15 | 3.8911 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2005-09-16 | 3.8936 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 31.00 | E | 2005-09-28 | 3.9059 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 14.13 | E | 2005-10-04 | 3.9322 | NIB, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 6.00 | E | 2005-10-06 | 3.9311 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 14.05 | E | 2005-11-06 | 3.9751 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.25 | E | 2005-11-14 | 3.9958 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 7.50 | E | 2005-11-20 | 3.976 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 1.99 | E | 2005-11-27 | 3.9174 | U?ywana, Siemens |
| ECLL800 | 13.00 | E | 2005-11-29 | 3.8933 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 31.50 | E | 2005-12-03 | 3.8814 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 7.25 | E | 2005-12-04 | 3.8814 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 7.75 | E | 2005-12-05 | 3.8594 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2005-12-11 | 3.8652 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 5.07 | E | 2005-12-21 | 3.8348 | U?ywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 6.00 | E | 2005-12-25 | 3.8404 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 24.25 | E | 2006-01-01 | 3.8598 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 7.02 | E | 2006-01-04 | 3.8451 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.99 | E | 2006-01-07 | 3.8094 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 13.49 | E | 2006-01-20 | 3.85 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 12.00 | E | 2006-01-22 | 3.85 | NIB, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 9.25 | E | 2006-01-24 | 3.8457 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 7.04 | E | 2006-01-29 | 3.831 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 11.25 | E | 2006-02-19 | 3.7641 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.99 | E | 2006-02-25 | 3.7849 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.02 | E | 2006-02-26 | 3.7849 | U?ywana, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 20.24 | E | 2006-06-08 | 3.9567 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.75 | E | 2006-06-11 | 3.952 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 13.13 | E | 2006-06-21 | 4.0788 | NIB, Haltron |
| ECLL800 | 8.52 | E | 2006-06-25 | 4.1062 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 18.50 | E | 2006-06-29 | 4.0863 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 6.25 | E | 2006-06-30 | 4.0434 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 1.00 | E | 2006-07-01 | 4.0434 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 2.49 | E | 2006-07-02 | 4.0434 | Uzywana, Valvo |
| ECLL800 | 7.75 | E | 2006-07-09 | 4.0263 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.37 | E | 2006-07-14 | 4.039 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 5.80 | E | 2006-07-30 | 3.9265 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 1.88 | E | 2006-08-08 | 3.8723 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 9.24 | E | 2006-08-09 | 3.8673 | NIB, EGRO, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.12 | E | 2006-08-12 | 3.8675 | Uzywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 13.49 | E | 2006-08-13 | 3.8675 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 2.00 | E | 2006-08-17 | 3.8658 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 11.41 | E | 2006-08-19 | 3.8869 | NIB, Lorenz, ?adna, jedna z czterech |
| ECLL800 | 21.50 | E | 2006-08-20 | 3.8869 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 15.84 | E | 2006-08-28 | 3.9323 | NIB, Lorenz jedna z trzech |
| ECLL800 | 14.74 | E | 2006-08-30 | 3.9506 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 14.73 | E | 2006-08-31 | 3.9369 | Uzywana, Lorenz |
| ECLL800 | 16.50 | E | 2006-09-02 | 3.955 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.75 | E | 2006-09-06 | 3.9628 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 9.00 | E | 2006-09-08 | 3.984 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 17.75 | E | 2006-09-09 | 3.984 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 11.25 | E | 2006-09-10 | 3.984 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 14.25 | E | 2006-09-12 | 3.9819 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2006-09-16 | 3.9638 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLl800 | 6.12 | E | 2006-09-19 | 3.96 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 12.24 | E | 2006-09-24 | 3.984 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 18.25 | E | 2006-09-25 | 3.9715 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2006-09-26 | 3.965 | NIB, Lornez |
| ECLL800 | 30.50 | E | 2006-09-27 | 3.9748 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 17.75 | E | 2006-09-30 | 3.9835 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 20.50 | E | 2006-10-07 | 3.9333 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2006-10-08 | 3.9333 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 18.54 | E | 2006-10-10 | 3.9092 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 20.50 | E | 2006-10-14 | 3.893 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 26.60 | E | 2006-10-15 | 3.893 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2006-10-22 | 3.861 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 20.25 | E | 2006-10-28 | 3.8779 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 12.94 | E | 2006-10-30 | 3.8919 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 20.08 | E | 2006-10-31 | 3.8871 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.13 | E | 2006-11-01 | 3.8871 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.50 | E | 2006-11-04 | 3.867 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 6.05 | E | 2006-11-10 | 3.8433 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 5.01 | E | 2006-11-12 | 3.8433 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 25.50 | E | 2006-11-18 | 3.8019 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 12.75 | E | 2006-11-24 | 3.8315 | NIB, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 7.54 | E | 2006-11-26 | 3.8315 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 4.29 | E | 2006-11-28 | 3.8355 | Uzywana, Lorenz |
| ECLL800 | 15.00 | E | 2006-12-02 | 3.7982 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 25.50 | E | 2006-12-07 | 3.815 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 25.50 | E | 2006-12-08 | 3.835 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 26.00 | E | 2006-12-10 | 3.835 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.24 | E | 2006-12-12 | 3.8106 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 19.50 | E | 2006-12-17 | 3.79 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 18.70 | E | 2006-12-19 | 3.8026 | NIB, Egro, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 2.50 | E | 2006-12-20 | 3.814 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2006-12-27 | 3.8383 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 28.50 | E | 2007-01-07 | 3.8935 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.38 | E | 2007-01-11 | 3.8771 | U?ywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 6.04 | E | 2007-01-15 | 3.8728 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 14.50 | E | 2007-01-16 | 3.877 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 14.08 | E | 2007-01-21 | 3.849 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.75 | E | 2007-01-24 | 3.8825 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 17.75 | E | 2007-01-28 | 3.9208 | NIB, Philips, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 16.00 | E | 2007-01-29 | 3.924 | NIB, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 17.25 | E | 2007-02-01 | 3.901 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-02-04 | 3.9068 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 4.99 | E | 2007-02-11 | 3.8888 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 7.50 | E | 2007-02-16 | 3.909 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 35.00 | E | 2007-02-19 | 3.9017 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 16.58 | E | 2007-02-20 | 3.888 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.81 | E | 2007-02-21 | 3.8954 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 15.13 | E | 2007-02-25 | 3.8834 | NIB, Haltron |
| ECLL800 | 10.57 | E | 2007-03-04 | 3.8995 | U?ywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 35.49 | E | 2007-03-12 | 3.8699 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-03-18 | 3.9065 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 22.72 | E | 2007-03-25 | 3.8764 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 35.00 | E | 2007-03-27 | 3.8718 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-04-01 | 3.8695 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 17.13 | E | 2007-04-03 | 3.8515 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 8.69 | E | 2007-04-08 | 3.8415 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 24.99 | E | 2007-04-09 | 3.8415 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-04-22 | 3.7941 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.02 | E | 2007-04-25 | 3.7838 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.75 | E | 2007-04-27 | 3.78 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.27 | E | 2007-05-03 | 3.7698 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.44 | E | 2007-05-06 | 3.7465 | Uzywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 6.97 | E | 2007-05-13 | 3.7844 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 21.50 | E | 2007-06-17 | 3.812 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2007-06-24 | 3.7865 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 25.50 | E | 2007-06-25 | 3.7883 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 11.00 | E | 2007-06-26 | 3.7939 | U?ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-07-08 | 3.773 | U?ywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 32.49 | E | 2007-07-14 | 3.7443 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 8.25 | E | 2007-07-15 | 3.7443 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwoch |
| ECLL800 | 18.25 | E | 2007-07-17 | 3.7535 | Uzywana, Lorenz, jedna z czterech |
| ECLL800 | 43.83 | E | 2007-07-21 | 3.7552 | NIB, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 13.24 | E | 2007-07-22 | 3.7552 | U??ywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 121.00 | Z | 2007-07-24 | 1 | U??ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 6.64 | E | 2007-07-29 | 3.8095 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 17.30 | E | 2007-08-07 | 3.7855 | Uzywana, lorenz |
| ECLL800 | 18.50 | E | 2007-08-08 | 3.774 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 20.50 | E | 2007-08-12 | 3.7775 | U??ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 11.25 | E | 2007-08-17 | 3.8345 | U??ywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 6.00 | E | 2007-08-19 | 3.8345 | U??ywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 5.25 | E | 2007-08-21 | 3.8474 | U??ywana, Tungsram, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 44.78 | Z | 2007-08-23 | 1 | U??ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 19.20 | E | 2007-08-25 | 3.838 | Uzywana, Lorenz |
| ECLL800 | 21.75 | E | 2007-08-30 | 3.8278 | NIB, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 7.20 | E | 2007-09-01 | 3.823 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 22.00 | Z | 2007-09-02 | 1 | U??ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 4.49 | E | 2007-09-21 | 3.7666 | Uzywana, Lorenz |
| ECLL800 | 16.49 | E | 2007-09-23 | 3.7666 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 19.50 | E | 2007-09-28 | 3.7775 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 5.25 | E | 2007-10-07 | 3.765 | U??ywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 11.24 | E | 2007-10-12 | 3.731 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2007-10-14 | 3.731 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 10.17 | E | 2007-10-17 | 3.7095 | Uzywana, Lorenz, jedna z trzech |
| ECLL800 | 30.50 | E | 2007-10-21 | 3.6792 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 7.75 | E | 2007-10-27 | 3.6247 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 15.50 | E | 2007-11-10 | 3.6235 | NIB, Neckermann |
| ECLL800 | 17.13 | E | 2007-11-11 | 3.6235 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 20.50 | E | 2007-11-18 | 3.672 | U??ywana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2007-11-21 | 3.686 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2007-11-22 | 3.6855 | NIB, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 4.99 | E | 2007-11-23 | 3.6855 | Uzywana, Lorenz |
| ECLL800 | 12.83 | E | 2007-11-25 | 3.6855 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 30.49 | E | 2007-12-02 | 3.6267 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 25.50 | E | 2007-12-09 | 3.5865 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 8.05 | E | 2007-12-13 | 3.582 | Uzywana, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 14.69 | E | 2007-12-22 | 3.618 | NIB, Lorenz, jedna z dw??ch |
| ECLL800 | 36.50 | E | 2008-01-05 | 3.6075 | NIB, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 5.61 | E | 2008-01-06 | 3.6075 | Używana, Lorenz |
| ECLL800 | 22.50 | E | 2008-01-08 | 3.6008 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 29.50 | E | 2008-01-11 | 3.581 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 10.50 | E | 2008-01-16 | 3.595 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 27.50 | E | 2008-01-17 | 3.5977 | NIB, Lorenz |
| ECLL800 | 8.26 | E | 2008-01-20 | 3.625 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.87 | E | 2008-01-23 | 3.628 | Używana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 10.62 | E | 2008-01-28 | 3.6245 | NIB, Hoges |
| ECLL800 | 9.25 | E | 2008-01-31 | 3.626 | Używana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 8.27 | E | 2008-02-03 | 3.6025 | Używana, Lorenz |
| ECLL800 | 10.25 | E | 2008-02-05 | 3.5748 | Uzywana, Lorenz, jedna z dwóch |
| ECLL800 | 6.81 | E | 2008-02-10 | 3.6185 | Uzywana, Lorenz, jedna z pięciu |
| ECLL800 | 7.00 | EUR | 2008-02-17 | 3.5902 | NIB, Egro |
