Generator i miernik czestotliwosci DIY

Układy półprzewodnikowe pełniące ważne funkcje pomocnicze w układach lampowych.

Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd, Einherjer, OTLamp

Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2305
Rejestracja: pn, 1 stycznia 2007, 23:18
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Tomasz Gumny »

traxman pisze:Jako obciążony projektem płytki nie widzę przewagi LED'a
Da się bez problemu nawet na płytce jednostronnej:
LED.jpg
ufoglonojad pisze:A może to wolne wyjście PWM wykorzystać jakoś do regulacji amplitudy?
Też mi to chodzi po głowie, ale wtedy amplitudę ustawiałoby się tym samym enkoderem co częstotliwość. Jakoś nie bardzo widzę przedzieranie się przez menu, żeby zrobić trochę ciszej...
Romekd pisze:Panowie, czy do regulacji amplitudy nie można użyć jakiego specjalizowanego układu kontroli głośności, np. PGA2311?
Bardzo chętnie! Jeśli nie będzie za duży, za drogi i da się sterować z ręki. :D A może kojarzysz jakiś gotowy regulowany wzmacniacz/bufor?
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Tomek
Awatar użytkownika
MStaniszczak
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 764
Rejestracja: śr, 18 czerwca 2008, 11:36
Lokalizacja: Radomsko

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: MStaniszczak »

fugasi
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 4191
Rejestracja: pt, 2 grudnia 2005, 20:47

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: fugasi »

Tomku, twoje pytania o parametry oscyloskopów jakimi dysponujemy było zadane w związku z czym? Bo jakoś nie wyłowiłem sensu...
Czy "tryb X-Y" to po prostu możliwość użycia zewnętrznej podstawy czasu, czyli w praktyce wyprowadzone gniazda X (są jakieś oscyloskopy które tego nie mają?) czy tryb przynależny tylko oscyloskopom dwukanałowym?
_
Awatar użytkownika
rufio
500...624 posty
500...624 posty
Posty: 607
Rejestracja: pn, 26 listopada 2007, 19:50
Lokalizacja: Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: rufio »

Niestety nie każdy dwukanałowy oscyloskop posiada tryb X-Y. I stąd właśnie pytanie Tomka.
Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2305
Rejestracja: pn, 1 stycznia 2007, 23:18
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Tomasz Gumny »

rufio pisze:Niestety nie każdy dwukanałowy oscyloskop posiada tryb X-Y. I stąd właśnie pytanie Tomka.
W dodatku nawet dobre oscyloskopy często mają czułość odchylania toru X ustawioną na stałe (w najlepszym wypadku z możliwością rozciągnięcia x10).
Tomek
fugasi
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 4191
Rejestracja: pt, 2 grudnia 2005, 20:47

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: fugasi »

Ale na czym polega ten tryb? To tak jak napisałem - możliwość użycia zewnętrznej podstawy czasu? Mam oscyloskop jednokanałowy, zapoznałem się tyle o ile z opisami paru innych jednokanałowych przed zakupem i wszystkie miały taką możliwość. Czyli niektóre dwukanałowe są o nią uboższe? Dlaczego?
_
Awatar użytkownika
Jarosław
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 1104
Rejestracja: pt, 27 lutego 2004, 11:08
Lokalizacja: Śląsk

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Jarosław »

Gdyby było do wyboru Nixie, to bym pewnie zagłosował właśnie na nie (byłoby retro).
A tak, jeśli przejdzie lcd, pozostaje coś takiego :lol:
http://allegro.pl/item928054526_art_now ... cyjny.html
Pesymista to dobrze poinformowany optymista...
Awatar użytkownika
rufio
500...624 posty
500...624 posty
Posty: 607
Rejestracja: pn, 26 listopada 2007, 19:50
Lokalizacja: Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: rufio »

Bo tak naprawdę funkcja X-Y nie jest wykorzystywana często. I w większości zastosowań nigdy nie zostaje użyta. U mnie w jednym z zestawów pokazywana jest pętla histerezy i co się okazuje, to dobrze, czyli równo, wygląda ona jedynie na oscyloskopach analogowych tudzież na analogowo cyfrowych, na wszystkich tańszych cyfrówkach Tek'ach GWInstek itd. wygląda mizernie z jednego tylko powodu tanie oscyloskopy cyfrowe mają podstawową wadę. Otóż ich próbkowanie jest stałe bez względu na to co ustawimy. Zmiany dokonywane odnoszą się jedynie do częstości odświeżania ekranu. dopiero droższe posiadają zmianę prędkości próbkowania. A dodatkowo kanał X tak jak pisał Tomek jest bardzo często pozbawiony pełnej funkcjonalności. Jak na razie moim zdecydowanym faworytem wśród oscyloskopów jest HAMEG i nawet najtańszy HM507 bije na głowę większość cyfrówek nawet zdecydowanie droższych.
Awatar użytkownika
MStaniszczak
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 764
Rejestracja: śr, 18 czerwca 2008, 11:36
Lokalizacja: Radomsko

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: MStaniszczak »

ufoglonojad pisze:Gdyby było do wyboru Nixie, to bym pewnie zagłosował właśnie na nie (byłoby retro).
A tak, jeśli przejdzie lcd, pozostaje coś takiego :lol:
http://allegro.pl/item928054526_art_now ... cyjny.html
Mi się podoba :-D Tylko trochę drogie ;-) Ale VFD :-D
Do generatora chyba jednak wystarczy mi LCD;-) To nie ozdoba i nie będzie oglądana przez wszystkich :-D
VFD to można sobie dać do wzmacniacza np. ;-)
Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2305
Rejestracja: pn, 1 stycznia 2007, 23:18
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Tomasz Gumny »

MStaniszczak pisze:Mi się podoba :-D Tylko trochę drogie ;-) Ale VFD
Zajrzałem kiedyś do znajomego, który prowadzi(ł) serwis kas fiskalnych. Dostałem po jednym kartoniku wyświetlaczy LCD i VFD, w większości nowych. Dorzucił k\też kilka "listewek" z wlutowanymi wyświetlaczami LED już nie brałem. :D Polecam takie "odwiedziny".
Tomek
traxman

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: traxman »

Warto oglądać VFD tak szybko umierają...
Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2305
Rejestracja: pn, 1 stycznia 2007, 23:18
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Tomasz Gumny »

Zrobiłem wstępną tablicę 256 częstotliwości 10Hz..30kHz w skali logarytmicznej (liczba po średniku). Rozszerzenie .txt jest zablokowane :shock: dlatego wklejam tutaj plik. :twisted:

Kod: Zaznacz cały

freq:
.db   0,   0,  94                     ; 10.0 Hz
.db   0,   0,  97                     ; 10.2
.db   0,   0, 100                     ; 10.5
.db   0,   0, 104                     ; 11.0
.db   0,   0, 107                     ; 11.3
.db   0,   0, 110                     ; 11.6
.db   0,   0, 114                     ; 12.0
.db   0,   0, 118                     ; 12.5
.db   0,   0, 121                     ; 12.8
.db   0,   0, 125                     ; 13.2
.db   0,   0, 129                     ; 13.6
.db   0,   0, 133                     ; 14.0
.db   0,   0, 138                     ; 14.6
.db   0,   0, 142                     ; 15.0
.db   0,   0, 146                     ; 15.4
.db   0,   0, 151                     ; 16.0
.db   0,   0, 156                     ; 16.5
.db   0,   0, 161                     ; 17.0
.db   0,   0, 166                     ; 17.5
.db   0,   0, 171                     ; 18.1
.db   0,   0, 177                     ; 18.7
.db   0,   0, 182                     ; 19.2
.db   0,   0, 188                     ; 19.9
.db   0,   0, 194                     ; 20.5
.db   0,   0, 200                     ; 21.1
.db   0,   0, 207                     ; 21.9
.db   0,   0, 213                     ; 22.5
.db   0,   0, 220                     ; 23.3
.db   0,   0, 227                     ; 24.0
.db   0,   0, 235                     ; 24.9
.db   0,   0, 242                     ; 25.6
.db   0,   0, 250                     ; 26.4
.db   0,   1,   2                     ; 27.3
.db   0,   1,  10                     ; 28.1
.db   0,   1,  18                     ; 29.0
.db   0,   1,  27                     ; 29.9
.db   0,   1,  36                     ; 30.9
.db   0,   1,  46                     ; 32.0
.db   0,   1,  55                     ; 32.9
.db   0,   1,  65                     ; 34.0
.db   0,   1,  75                     ; 35.0
.db   0,   1,  86                     ; 36.2
.db   0,   1,  97                     ; 37.4
.db   0,   1, 108                     ; 38.5
.db   0,   1, 120                     ; 39.8
.db   0,   1, 132                     ; 41.1
.db   0,   1, 144                     ; 42.3
.db   0,   1, 157                     ; 43.7
.db   0,   1, 170                     ; 45.1
.db   0,   1, 184                     ; 46.6
.db   0,   1, 198                     ; 48.1
.db   0,   1, 212                     ; 49.5
.db   0,   1, 227                     ; 51.1
.db   0,   1, 242                     ; 52.7
.db   0,   2,   2                     ; 54.4
.db   0,   2,  19                     ; 56.2
.db   0,   2,  36                     ; 58.0
.db   0,   2,  53                     ; 59.8
.db   0,   2,  71                     ; 61.7
.db   0,   2,  90                     ; 63.7
.db   0,   2, 109                     ; 65.8
.db   0,   2, 129                     ; 67.9
.db   0,   2, 149                     ; 70.0
.db   0,   2, 170                     ; 72.2
.db   0,   2, 192                     ; 74.5
.db   0,   2, 214                     ; 76.9
.db   0,   2, 238                     ; 79.4
.db   0,   3,   5                     ; 81.9
.db   0,   3,  30                     ; 84.5
.db   0,   3,  56                     ; 87.3
.db   0,   3,  82                     ; 90.0
.db   0,   3, 109                     ; 92.9
.db   0,   3, 137                     ; 95.8
.db   0,   3, 166                     ; 98.9
.db   0,   3, 196                     ; 102 
.db   0,   3, 226                     ; 105 
.db   0,   4,   2                     ; 109 
.db   0,   4,  35                     ; 112 
.db   0,   4,  69                     ; 116 
.db   0,   4, 103                     ; 119 
.db   0,   4, 139                     ; 123 
.db   0,   4, 176                     ; 127 
.db   0,   4, 215                     ; 131 
.db   0,   4, 254                     ; 135 
.db   0,   5,  39                     ; 140 
.db   0,   5,  81                     ; 144 
.db   0,   5, 124                     ; 149 
.db   0,   5, 169                     ; 154 
.db   0,   5, 216                     ; 159 
.db   0,   6,   7                     ; 164 
.db   0,   6,  56                     ; 169 
.db   0,   6, 107                     ; 174 
.db   0,   6, 160                     ; 180 
.db   0,   6, 214                     ; 185 
.db   0,   7,  14                     ; 191 
.db   0,   7,  71                     ; 197 
.db   0,   7, 131                     ; 204 
.db   0,   7, 192                     ; 210 
.db   0,   7, 255                     ; 217 
.db   0,   8,  64                     ; 224 
.db   0,   8, 132                     ; 231 
.db   0,   8, 201                     ; 238 
.db   0,   9,  17                     ; 246 
.db   0,   9,  91                     ; 254 
.db   0,   9, 168                     ; 262 
.db   0,   9, 246                     ; 270 
.db   0,  10,  72                     ; 279 
.db   0,  10, 156                     ; 288 
.db   0,  10, 242                     ; 297 
.db   0,  11,  76                     ; 306 
.db   0,  11, 168                     ; 316 
.db   0,  12,   7                     ; 326 
.db   0,  12, 105                     ; 337 
.db   0,  12, 207                     ; 347 
.db   0,  13,  55                     ; 358 
.db   0,  13, 163                     ; 370 
.db   0,  14,  18                     ; 382 
.db   0,  14, 133                     ; 394 
.db   0,  14, 252                     ; 406 
.db   0,  15, 118                     ; 419 
.db   0,  15, 244                     ; 433 
.db   0,  16, 119                     ; 447 
.db   0,  16, 253                     ; 461 
.db   0,  17, 136                     ; 476 
.db   0,  18,  23                     ; 491 
.db   0,  18, 171                     ; 506 
.db   0,  19,  67                     ; 523 
.db   0,  19, 224                     ; 539 
.db   0,  20, 131                     ; 556 
.db   0,  21,  42                     ; 574 
.db   0,  21, 215                     ; 592 
.db   0,  22, 137                     ; 611 
.db   0,  23,  65                     ; 631 
.db   0,  23, 255                     ; 651 
.db   0,  24, 195                     ; 672 
.db   0,  25, 141                     ; 693 
.db   0,  26,  94                     ; 715 
.db   0,  27,  53                     ; 738 
.db   0,  28,  20                     ; 762 
.db   0,  28, 249                     ; 786 
.db   0,  29, 229                     ; 811 
.db   0,  30, 217                     ; 837 
.db   0,  31, 213                     ; 863 
.db   0,  32, 217                     ; 891 
.db   0,  33, 229                     ; 919 
.db   0,  34, 250                     ; 949 
.db   0,  36,  24                     ; 979 
.db   0,  37,  63                     ; 1.01. kHz
.db   0,  38, 111                     ; 1.04.
.db   0,  39, 168                     ; 1.08.
.db   0,  40, 236                     ; 1.11.
.db   0,  42,  58                     ; 1.15.
.db   0,  43, 147                     ; 1.18.
.db   0,  44, 247                     ; 1.22.
.db   0,  46, 102                     ; 1.26.
.db   0,  47, 225                     ; 1.30.
.db   0,  49, 104                     ; 1.34.
.db   0,  50, 251                     ; 1.38.
.db   0,  52, 156                     ; 1.43.
.db   0,  54,  73                     ; 1.47.
.db   0,  56,   5                     ; 1.52.
.db   0,  57, 206                     ; 1.57.
.db   0,  59, 166                     ; 1.62.
.db   0,  61, 141                     ; 1.67.
.db   0,  63, 132                     ; 1.72.
.db   0,  65, 138                     ; 1.78.
.db   0,  67, 161                     ; 1.83.
.db   0,  69, 202                     ; 1.89.
.db   0,  72,   3                     ; 1.95.
.db   0,  74,  79                     ; 2.02.
.db   0,  76, 174                     ; 2.08.
.db   0,  79,  32                     ; 2.15.
.db   0,  81, 166                     ; 2.21.
.db   0,  84,  65                     ; 2.29.
.db   0,  86, 241                     ; 2.36.
.db   0,  89, 183                     ; 2.43.
.db   0,  92, 147                     ; 2.51.
.db   0,  95, 135                     ; 2.59.
.db   0,  98, 147                     ; 2.67.
.db   0, 101, 184                     ; 2.76.
.db   0, 104, 247                     ; 2.85.
.db   0, 108,  80                     ; 2.94.
.db   0, 111, 196                     ; 3.03.
.db   0, 115,  85                     ; 3.13.
.db   0, 119,   3                     ; 3.23.
.db   0, 122, 206                     ; 3.33.
.db   0, 126, 185                     ; 3.44.
.db   0, 130, 196                     ; 3.55.
.db   0, 134, 240                     ; 3.66.
.db   0, 139,  61                     ; 3.78.
.db   0, 143, 174                     ; 3.90.
.db   0, 148,  67                     ; 4.02.
.db   0, 152, 254                     ; 4.15.
.db   0, 157, 223                     ; 4.28.
.db   0, 162, 232                     ; 4.42.
.db   0, 168,  27                     ; 4.56.
.db   0, 173, 119                     ; 4.71.
.db   0, 179,   0                     ; 4.86.
.db   0, 184, 181                     ; 5.01.
.db   0, 190, 153                     ; 5.17.
.db   0, 196, 174                     ; 5.34.
.db   0, 202, 244                     ; 5.51.
.db   0, 209, 109                     ; 5.68.
.db   0, 216,  27                     ; 5.86.
.db   0, 222, 255                     ; 6.05.
.db   0, 230,  28                     ; 6.24.
.db   0, 237, 115                     ; 6.44.
.db   0, 245,   6                     ; 6.65.
.db   0, 252, 215                     ; 6.86.
.db   1,   4, 231                     ; 7.08.
.db   1,  13,  57                     ; 7.30.
.db   1,  21, 208                     ; 7.54.
.db   1,  30, 172                     ; 7.78.
.db   1,  39, 209                     ; 8.02.
.db   1,  49,  64                     ; 8.28.
.db   1,  58, 253                     ; 8.54.
.db   1,  69,   9                     ; 8.82.
.db   1,  79, 103                     ; 9.10.
.db   1,  90,  25                     ; 9.39.
.db   1, 101,  35                     ; 9.69.
.db   1, 112, 136                     ; 10.0.
.db   1, 124,  73                     ; 10.3.
.db   1, 136, 106                     ; 10.6.
.db   1, 148, 238                     ; 11.0.
.db   1, 161, 216                     ; 11.3.
.db   1, 175,  44                     ; 11.7.
.db   1, 188, 237                     ; 12.1.
.db   1, 203,  30                     ; 12.5.
.db   1, 217, 194                     ; 12.9.
.db   1, 232, 223                     ; 13.3.
.db   1, 248, 119                     ; 13.7.
.db   2,   8, 142                     ; 14.1.
.db   2,  25,  40                     ; 14.6.
.db   2,  42,  74                     ; 15.0.
.db   2,  59, 248                     ; 15.5.
.db   2,  78,  54                     ; 16.0.
.db   2,  97,  10                     ; 16.5.
.db   2, 116, 119                     ; 17.0.
.db   2, 136, 130                     ; 17.6.
.db   2, 157,  50                     ; 18.2.
.db   2, 178, 138                     ; 18.7.
.db   2, 200, 144                     ; 19.3.
.db   2, 223,  74                     ; 19.9.
.db   2, 246, 190                     ; 20.6.
.db   3,  14, 241                     ; 21.2.
.db   3,  39, 235                     ; 21.9.
.db   3,  65, 175                     ; 22.6.
.db   3,  92,  71                     ; 23.3.
.db   3, 119, 183                     ; 24.1.
.db   3, 148,   7                     ; 24.8.
.db   3, 177,  63                     ; 25.6.
.db   3, 207, 101                     ; 26.5.
.db   3, 238, 130                     ; 27.3.
.db   4,  14, 156                     ; 28.2.
.db   4,  47, 189                     ; 29.1.
.db   4,  81, 236                     ; 30.0.
Tomek
Awatar użytkownika
TooL46_2
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2048
Rejestracja: ndz, 20 lipca 2008, 12:06
Lokalizacja: Seattle, WA

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: TooL46_2 »

Moze jednak 1kHz rowny? :roll: :) Jesli da rade :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
‎"One should not pursue goals that are easily achieved. One must develop an instinct for what one can just barely achieve through one's greatest efforts."
—Albert Einstein

tomdrabas.com
Awatar użytkownika
Tomasz Gumny
1875...2499 postów
1875...2499 postów
Posty: 2305
Rejestracja: pn, 1 stycznia 2007, 23:18
Lokalizacja: Trzcianka/Poznań

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Tomasz Gumny »

TooL46_2 pisze:Moze jednak 1kHz rowny? :roll: :) Jesli da rade :)
To jest tymczasowa tablica. Można wpisać niemal dowolne częstotliwości będące wielokrotnością 0.1059638129Hz. :D
Tomek
Awatar użytkownika
Marvel
3125...6249 postów
3125...6249 postów
Posty: 3899
Rejestracja: pn, 28 stycznia 2008, 12:37
Lokalizacja: Zamość

Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY

Post autor: Marvel »

Dla mnie 1 004Hz to jest równy 1,00kHz. :)
Pozdr, Marcin
The secret to creativity is knowing how to hide your sources. - Albert Einstein
marvelamps.com